糾弾トップ | 糾弾掲示板 | マルチアンケート | 何でもデータ | 気まぐれ日記 | この欄のトップ | 前ページに戻る |
都道府県知事名簿 知事プロフィール、給与、一期毎の退職金 |
![]() |
知事給与 平均 1775万円 |
|
伸びゼロ 不祥事、財政難影響 (2008年6月30日 読売新聞) | |
全国の知事と政令市長の所得(2007年分)が、各自治体の資産公開条例などに基づき、30日までに公開された。読売新聞の集計では、知事の給与所得の平均は、所得公開制度が始まった1995年分以降で最低だった前年と同額の1775万円。財政難や不祥事の引責を理由に給与カットを継続するケースが相次いだことなどが影響した。政令市長の平均給与所得は、前年比66万円増の1947万円だった。 公開対象は、07年の1年間、知事・市長を務め、08年4月時点で現職だった38都道府県知事と13政令市長。岩手、大阪、宮崎などの9知事、京都、大阪など4市長は対象外だった。 06年分も公開対象だった33知事のうち、前年より減ったのは19知事。大半は厳しい財政事情を背景にした給与カットの継続や減額幅の拡大が理由だが、最も減った古田肇・岐阜県知事(332万円減)は、県庁内の組織的な裏金問題の責任を取り、07年9月まで給与・賞与を半額にした。古川康・佐賀県知事(197万円減)は、県が監督する佐賀商工共済協同組合の経営破たんの引責で2か月間、給与を全額カットした。 これに対し、13知事は給与所得が増加した。最も増えたのは麻生渡・福岡県知事(236万円増)で、財政再建を理由に給与8%、賞与20%カットの措置を05年4月から続けていたが、「小手先の歳出削減でなく、財政構造全体の改革を進める」(人事課)として、07年3月で打ち切ったことから大幅に増えた。 一方、講演料や不動産賃貸収入なども加えた総所得でみると、知事では、著書の印税収入が多い石原慎太郎・東京都知事が4224万円でトップ。政令市長の最高額は、家賃収入が多い相川宗一・さいたま市長の6341万円だった。 |
|
熊本県は前知事。単位は万円。万円未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合がある。▼はマイナス。前年比「-」は前年公開対象外。他の所得は事業所得、不動産所得などの合計。堺市長は貸家の修繕費がかかったためマイナス。岩手、群馬、山梨、大阪、奈良、鳥取、島根、高知、宮崎の9府県、浜松、京都、大阪、北九州の4市は対象外。 (2008年6月30日 読売新聞) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歴代の知事リスト、現県知事のプロフィールは全国知事会ホームページ でご覧下さい。 給与、退職金の単位は万円。 退職金は一期毎で2回当選の場合はX2となります。 退職金辞退者は新聞報道から引用。 | ||||||||||
知事名 | 読み | 出身地 | 過去職歴 | 最終学歴 | 生年月日 | 回 | 任期満了 | 給与 | 退職金 | |
北海道 | 高橋はるみ | たかはし はるみ | 富山県 | 通商産業省 | 一橋大 | 昭和29年01月06日 | 2 | 平成23年04月22日 | 138 | 3974 |
青森県 | 三村申吾 | みむら しんご | 青森県 | 衆議院議員 | 東京大 | 昭和30年04月16日 | 2 | 平成23年06月28日 | 127 | 3901 |
岩手県 | 達増拓也 | たっそ たくや | 岩手県 | 外務省 | 東京大 | 昭和39年06月10日 | 1 | 平成19年04月29日 | 130 | 4992 |
宮城県 | 村井嘉浩 | むらい よしひろ | 大阪府 | 陸上自衛官 | 防衛大 | 昭和35年08月20日 | 1 | 平成21年11月20日 | 133 | 5213 |
秋田県 | 寺田典城 | てらたすけしろ | 秋田県 | 会社社長 | 早稲田 | 昭和15年06月19日 | 3 | 平成21年04月19日 | 127 | 4876 |
山形県 | 齋藤 弘 | さいとう ひろし | 山形県 | 日本銀行 | 東京外 | 昭和32年10月18日 | 1 | 平成21年02月13日 | 130 | 4992 |
福島県 | 佐藤雄平 | さとう ゆうへい | 福島県 | 参議院議員 | 神奈川大 | 昭和22年12月13日 | 1 | 平成22年11月11日 | 132 | 5068 |
茨城県 | 橋本 昌 | はしもと まさる | 茨城県 | 自治省 | 東京大 | 昭和20年11月19日 | 4 | 平成21年09月25日 | 134 | 5145 |
栃木県 | 福田富一 | ふくだ とみかず | 栃木県 | 栃木県庁 | 日本大 | 昭和28年05月21日 | 1 | 平成20年12月08日 | 134 | 3859 |
群馬県 | 大沢正明 | おおさわ まさあき | 群馬県 | 県議会議長 | 慶応義塾 | 昭和21年01月21日 | 1 | 平成23年07月27日 | 133 | 5107 |
埼玉県 | 上田清司 | うえだ きよし | 福岡県 | 衆議院議員 | 早稲田 | 昭和23年05月15日 | 1 | 平成19年08月30日 | 144 | 5529 |
千葉県 | 堂本暁子 | どうもと あきこ | 東京都 | 参議院議員 | 東京女子 | 昭和07年07月31日 | 2 | 平成21年04月04日 | 139 | 5337 |
東京都 | 石原慎太郎 | いしはらしんたろう | 兵庫県 | 衆議院議員 | 一橋大 | 昭和07年09月30日 | 3 | 平成23年04月22日 | 164 | 4723 |
神奈川県 | 松沢成文 | まつざわ しげふみ | 神奈川 | 衆議院議員 | 慶応 | 昭和33年04月02日 | 2 | 平成23年4月22日0 | 145 | 4263 |
新潟県 | 泉田裕彦 | いずみだ ひろひこ | 新潟県 | 通商産業省 | 京都大 | 昭和37年09月15日 | 1 | 平成20年10月24日 | 134 | 4891 |
富山県 | 石井隆一 | いしい たかかず | 富山県 | 自治省 | 東京大 | 昭和20年12月15日 | 1 | 平成20年11月08日 | 130 | 5000 |
石川県 | 谷本正憲 | たにもと まさのり | 兵庫県 | 自治省 | 京都大 | 昭和20年04月16日 | 4 | 平成22年03月26日 | 130 | 4680 |
福井県 | 西川一誠 | にしかわ いっせい | 福井県 | 自治省 | 京都大 | 昭和20年01月02日 | 2 | 平成23年04月22日 | 130 | 4459 |
山梨県 | 横内正明 | よこうち しょうめい | 山梨県 | 建設省 | 東京大 | 昭和17年03月02日 | 1 | 平成21年02月16日 | 126 | 3931 |
長野県 | 村井 仁 | むらい じん | 長野県 | 通商産業省 | 東京大 | 昭和12年03月28日 | 1 | 平成22年08月31日 | 135 | 5184(辞退) |
岐阜県 | 古田 肇 | ふるた はじめ | 岐阜市 | 通商産業省 | 東京大 | 昭和22年09月13日 | 1 | 平成21年02月05日 | 134 | 4600 |
静岡県 | 石川嘉延 | いしかわよしのぶ | 静岡県 | 自治省 | 東京大 | 昭和15年11月24日 | 4 | 平成21年07月31日 | 135 | 4860 |
愛知県 | 神田真秋 | かんだ まさあき | 愛知県 | 弁護士 | 中央大 | 昭和26年10月01日 | 3 | 平成23年02月14日 | 150 | 5915 |
三重県 | 野呂昭彦 | のろ あきひこ | 三重県 | 衆議院議員 | 慶應義塾 | 昭和21年08月28日 | 1 | 平成19年04月20日 | 131 | 4716 |
滋賀県 | 嘉田由紀子 | かだ ゆきこ | 埼玉県 | 大学教授 | 京都大 | 昭和25年05月18日 | 1 | 平成22年07月19日 | 132 | 5068(辞退) |
京都府 | 山田啓二 | やまだ けいじ | 兵庫県 | 自治省 | 東京大 | 昭和29年04月05日 | 2 | 平成22年04月15日 | 139 | 5337 |
大阪府 | 太田房江 | おおた ふさえ | 広島県 | 通商産業省 | 東京大 | 昭和26年06月26日 | 2 | 平成20年02月05日 | 145 | 4176 |
兵庫県 | 井戸敏三 | いど としぞう | 兵庫県 | 自治省 | 東京大 | 昭和20年08月10日 | 2 | 平成21年07月31日 | 141 | 4872 |
奈良県 | 荒井正吾 | あらい しょうご | 奈良県 | 運輸省 | 東京大 | 昭和20年01月18日 | 1 | 平成23年05月02日 | 129 | 4341 |
和歌山県 | 仁坂吉伸 | にさか よしのぶ | 和歌山 | 通商産業省 | 東京大 | 昭和25年10月02日 | 1 | 平成22年12月16日 | 129 | 4953 |
鳥取県 | 平井伸治 | ひらい しんじ | 東京都 | 自治省 | 東京大 | 昭和36年09月17日 | 1 | 平成23年04月12日 | 124 | 4186 |
島根県 | 溝口善兵衛 | みぞぐち ぜんべえ | 島根県 | 大蔵省 | 東京大 | 昭和21年01月20日 | 1 | 平成23年04月29日 | 128 | 4300 |
岡山県 | 石井正弘 | いしい まさひろ | 岡山県 | 建設省 | 東京大 | 昭和20年11月29日 | 3 | 平成20年11月11日 | 131 | 4401 |
広島県 | 藤田雄山 | ふじた ゆうざん | 広島県 | 参議院議員 | 慶應義塾 | 昭和24年04月19日 | 4 | 平成21年11月28日 | 139 | 5000 |
山口県 | 二井関成 | にい せきなり | 山口県 | 自治省 | 東京大 | 昭和18年03月20日 | 3 | 平成20年08月21日 | 131 | 4401 |
徳島県 | 飯泉嘉門 | いいずみ かもん | 大阪府 | 自治省 | 東京大 | 昭和35年07月29日 | 2 | 平成23年05月17日 | 130 | 5096 |
香川県 | 真鍋武紀 | まなべ たけき | 香川県 | 農林省 | 東京大 | 昭和15年04月03日 | 3 | 平成22年09月04日 | 130 | 4118 |
愛媛県 | 加戸守行 | かと もりゆき | 愛媛県 | 文部省 | 東京大 | 昭和09年09月18日 | 2 | 平成23年01月27日 | 132 | 4760 |
高知県 | 橋本大二郎 | はしもとだいじろう | 東京都 | NHK | 慶應義塾 | 昭和22年01月12日 | 5 | 平成19年12月06日 | 128 | 4300 |
福岡県 | 麻生 渡 | あそう わたる | 福岡県 | 通商産業省 | 京都大 | 昭和14年05月15日 | 4 | 平成23年04月22日 | 135 | 5184 |
佐賀県 | 古川 康 | ふるかわ やすし | 佐賀県 | 自治省 | 東京大 | 昭和33年07月15日 | 2 | 平成23年04月22日 | 128 | 4608 |
長崎県 | 金子原二郎 | かねこ げんじろう | 長崎県 | 衆議院議員 | 慶応義塾 | 昭和19年05月08日 | 3 | 平成22年03月01日 | 133 | 4887 |
熊本県 | 潮谷義子 | しおたに よしこ | 佐賀県 | 社会福祉 | 日本社会事業大 | 昭和14年04月05日 | 2 | 平成20年04月15日 | 134 | 4502 |
大分県 | 広瀬勝貞 | ひろせ かつさだ | 大分県 | 通商産業省 | 東京大 | 昭和17年06月25日 | 2 | 平成23年04月27日 | 131 | 4716 |
宮崎県 | 東国原英夫 | ひがしこくばる ひでお | 宮崎県 | お笑い芸人 | 専修大学 | 昭和32年09月16日 | 1 | 平成23年01月20日 | 131 | 4493 |
鹿児島県 | 伊藤祐一郎 | いとう ゆういちろう | 鹿児島県 | 自治省 | 東京大 | 昭和22年11月17日 | 1 | 平成20年07月27日 | 131 | 4192 |
沖縄県 | 仲井眞弘多 | なかいま ひろかず | 沖縄県 | 通商産業省 | 東京大 | 昭和14年08月19日 | 1 | 平成22年12月09日 | 128 | 4390 |
知事の支持率、不支持率 |
県知事のプロフィールは全国知事会ホームページでご覧下さい。 |
(知事データは随時更新してますがこのデータは07年6月現在です。 給与、退職金は04年現在) |
糾弾トップ | 糾弾掲示板 | マルチアンケート | メールBBS | 前のページに戻る |
糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |