糾弾トップ | 糾弾掲示板 | マルチアンケート | 何でもデータ | 気まぐれ日記 | この欄のトップ | 前ページに戻る |
都道府県知事 支持、不支持率 | ![]() |
全国知事 支持率 と 不支持率 | |||||||
数字は%、小数点以下は四捨五入、カッコ内の数字は上位順位 | |||||||
2004年7月4日 朝日新聞 | 2007年07月21日 朝日新聞 | ||||||
都道府県 | 知事 | 支持率 | 不支持率 | 知事名 | 過去職歴 | 支持率 | 不支持率 |
北海道 | 高橋はるみ | 54 | 20(10位) | 高橋はるみ | 通商産業省 | 59 | 23(9位) |
青森県 | 三村申吾 | 55 | 19 | 三村申吾 | 衆議院議員 | 70 (4位) | 13 |
岩手県 | 増田寛也 | 78(1位) | 6 | 達増拓也 | 外務省 | 63(13位) | 11 |
宮城県 | 浅野史郎 | 61(10位) | 16 | 村井嘉浩 | 陸上自衛官 | 56 | 21(15位) |
秋田県 | 寺田典城 | 53 | 17 | 寺田典城 | 会社社長 | 41 | 23(11位) |
山形県 | 高橋和雄 | 51 | 15 | 齋藤 弘 | 日本銀行 | 58 | 14 |
福島県 | 佐藤栄佐久 | 66(4位) | 9 | 佐藤雄平 | 参議院議員 | 61 | 15 |
茨城県 | 橋本昌 | 45 | 17 | 橋本 昌 | 自治省 | 47 | 25(7位) |
栃木県 | 福田昭夫 | 42 | 16 | 福田富一 | 栃木県庁 | 50 | 16 |
群馬県 | 小寺弘之 | 52 | 16 | … | … | … | … |
埼玉県 | 上田清司 | 47 | 16 | 上田清司 | 衆議院議員 | 47 | 21 |
千葉県 | 堂本暁子 | 51 | 16 | 堂本暁子 | 参議院議員 | 46 | 22(14位) |
東京都 | 石原慎太郎 | 66(5位) | 18 | 石原慎太郎 | 衆議院議員 | 53 | 32(3位) |
神奈川県 | 松沢成文 | 38 | 16 | 松沢成文 | 衆議院議員 | 55 | 16 |
新潟県 | 平山征夫 | 63(8位) | 14 | 泉田裕彦 | 通商産業省 | 69(6位) | 8 |
富山県 | 中沖豊 | 47 | 25(4位) | 石井隆一 | 自治省 | 64(11位) | 11 |
石川県 | 谷本正憲 | 57 | 12 | 谷本正憲 | 自治省 | 68(7位) | 13 |
福井県 | 西川一誠 | 61 | 12 | 西川一誠 | 自治省 | 73(2位) | 9 |
山梨県 | 山本栄彦 | 36 | 23(6位) | 横内正明 | 建設省 | 55 | 20 |
長野県 | 田中康夫 | 35 | 40(1位) | 村井 仁 | 通商産業省 | 44 | 36(2位) |
岐阜県 | 梶原拓 | 48 | 21(8位) | 古田 肇 | 通商産業省 | 49 | 16 |
静岡県 | 石川嘉延 | 54 | 23(5位) | 石川嘉延 | 自治省 | 51 | 27(6位) |
愛知県 | 神田真秋 | 55 | 17 | 神田真秋 | 弁護士 | 53 | 23(10位) |
三重県 | 野呂昭彦 | 56 | 12 | 野呂昭彦 | 衆議院議員 | 67(10位) | 10 |
滋賀県 | 国松善次 | 47 | 17 | 嘉田由紀子 | 大学教授 | 68(8位) | 12 |
京都府 | 山田啓二 | 42 | 19 | 山田啓二 | 自治省 | 45 | 20 |
大阪府 | 太田房江 | 47 | 27(3位) | 太田房江 | 通商産業省 | 39 | 30(4位) |
兵庫県 | 井戸敏三 | 45 | 16 | 井戸敏三 | 自治省 | 46 | 20 |
奈良県 | 柿本善也 | 45 | 20 | 荒井正吾 | 運輸省 | 35 | 23(12位) |
和歌山県 | 木村良樹 | 49 | 12 | 仁坂吉伸 | 通商産業省 | 51 | 16 |
鳥取県 | 片山善博 | 76(2位) | 6 | 平井伸治 | 自治省 | 62(15位) | 10 |
島根県 | 澄田信義 | 46 | 21(9位) | 溝口善兵衛 | 大蔵省 | 58 | 9 |
岡山県 | 石井正弘 | 62(9位) | 10 | 石井正弘 | 建設省 | 58 | 12 |
広島県 | 藤田雄山 | 44 | 19 | 藤田雄山 | 参議院議員 | 17 | 56(1位) |
山口県 | 二井関成 | 53 | 9 | 二井関成 | 自治省 | 57 | 12 |
徳島県 | 飯泉嘉門 | 53 | 16 | 飯泉嘉門 | 自治省 | 70(5位) | 12 |
香川県 | 真鍋武紀 | 55 | 12 | 真鍋武紀 | 農林省 | 53 | 24(8位) |
愛媛県 | 加戸守行 | 56 | 14 | 加戸守行 | 文部省 | 56 | 20 |
高知県 | 橋本大二郎 | 55 | 22(7位) | 橋本大二郎 | NHK | 53 | 27(5位) |
福岡県 | 麻生渡 | 47 | 17 | 麻生 渡 | 通商産業省 | 53 | 18 |
佐賀県 | 古川康 | 68(3位) | 6 | 古川 康 | 自治省 | 63(12位) | 17 |
長崎県 | 金子原二郎 | 50 | 17 | 金子原二郎 | 衆議院議員 | 53 | 22(13位) |
熊本県 | 潮谷義子 | 65(7位) | 9 | 潮谷義子 | 社会福祉 | 68(9位) | 12 |
大分県 | 広瀬勝貞 | 65(6位) | 9 | 広瀬勝貞 | 通商産業省 | 71(3位) | 9 |
宮崎県 | 安藤忠恕 | 32 | 31(2位) | 東国原英夫 | お笑い芸人 | 92(1位) | 3 |
鹿児島県 | ………… | … | … | 伊藤祐一郎 | 自治省 | 62(14位) | 13 |
沖縄県 | 稲嶺恵一 | 57 | 20 | 仲井眞弘多 | 通商産業省 | 56 | 21 |
…は知事選のため除いた |
知事支持率、1位は東国原氏92% 本社調査 2007年07月21の記事 朝日新聞社が参院選序盤情勢調査と同時に全国の知事の支持率を聞いたところ、1位は宮崎県の東国原氏で92%だった。以下、福井・西川氏(73%)、大分・広瀬氏(71%)と続く。逆に不支持率が最も高かったのは広島の藤田氏で56%だった。 都道府県知事の支持率 22日に知事選が投開票される群馬を除き、46都道府県の知事支持率を調べた。元タレントの東国原氏の支持率は突出している。04年参院選でも同様に支持率を聞いており、そのとき1位だった岩手・増田寛也氏の78%と比べても極めて高い。 一方、不支持率は、前回1位だった長野・田中康夫氏の40%から今回の藤田氏の56%へと上昇した。藤田氏は政治資金をめぐる辞職勧告決議案可決などで県議会との対立が続いている。 支持率20位以内に入った4期以上の知事は石川の谷本氏(7位、4期)だけ。5期の高知・橋本氏は32位、4期では福岡・麻生氏が28位、静岡・石川氏が34位、茨城・橋本氏が37位となるなど、「多選」の知事は下位に集まる傾向がある。 全知事の平均は支持率56%、不支持率は19%だった。 |
不支持1位は田中氏 「改革派」知事は高支持 朝日調査 2004年7月4日の記事 朝日新聞社が参院選中盤情勢調査と同時に各都道府県ごとに知事の支持率を聞いたところ、トップから岩手の増田氏、鳥取・片山氏、佐賀・古川氏と続き、「改革派」といわれる官僚出身の知事が高い支持を受けていた。不支持率が最も高かったのは長野の田中知事で、支持率でもワースト2位だった。 知事支持率の平均は53%、不支持率の平均は17%だった。各都道府県ごとに調査対象者数が異なるため単純な比較はできないが、増田氏と片山氏は無党派層と民主支持層でも1、2位を占めた。自民支持層の1位は沖縄・稲嶺氏、2位は東京・石原氏。 個性的な言動で知られる田中氏は、支持率では精彩を欠くが、女性の支持率が男性の支持率を大きく上回るなど特徴的な面も見られる。 当選4回以上の「多選組」では、7人中4人が不支持上位10に入るなど、有権者の視線は厳しくなっているようだ。 |
糾弾トップ | 糾弾 掲示板 | マルチアンケート | メールBBS | このページを閉じる |
糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |