糾弾トップ | 糾弾掲示板 | マルチアンケート | 何でもデータ | 気まぐれ日記 | この欄のトップ | 前ページに戻る |
自殺者統計グラフ | ![]() |
年間毎の自殺者の合計のグラフ | |
この平和な日本で、平均して毎日88人が自殺している。 | |
![]() |
|
自殺者の職種別の一部のグラフ | |
![]() |
年度 | 合計 | 無 職 | 非雇用者 | 自営業 | その他 |
1978年 | 20,788 | 8,361 | 5,305 | 2,957 | 4,165 |
1979年 | 21,503 | 8,782 | 5,555 | 2,926 | 4,240 |
1980年 | 21,043 | 8,780 | 5,495 | 2,893 | 3,875 |
1981年 | 20,434 | 8,662 | 5,117 | 2,923 | 3,732 |
1982年 | 21,228 | 8,967 | 5,468 | 3,046 | 3,747 |
1983年 | 25,202 | 10,540 | 6,805 | 3,783 | 4,074 |
1984年 | 24,595 | 10,667 | 6,347 | 3,749 | 3,832 |
1985年 | 23,599 | 10,467 | 5,660 | 3,587 | 3,885 |
1986年 | 25,524 | 11,489 | 6,034 | 3,677 | 4,324 |
1987年 | 24,460 | 11,362 | 5,767 | 3,358 | 3,973 |
1988年 | 23,742 | 11,258 | 5,487 | 3,094 | 3,903 |
1989年 | 22,436 | 10,961 | 5,108 | 2,530 | 3,837 |
1990年 | 21,346 | 10,456 | 4,925 | 2,317 | 3,648 |
1991年 | 21,084 | 9,917 | 5,144 | 2,194 | 3,829 |
1992年 | 22,104 | 10,323 | 5,394 | 2,661 | 3,726 |
1993年 | 21,851 | 9,873 | 5,416 | 2,676 | 3,886 |
1994年 | 21,679 | 10,147 | 5,214 | 2,593 | 3,725 |
1995年 | 22,445 | 10,357 | 5,333 | 2,811 | 3,944 |
1996年 | 23,104 | 10,919 | 5,374 | 2,790 | 4,021 |
1997年 | 24,391 | 11,590 | 5,696 | 3,028 | 4,077 |
1998年から 3割 以上増えている事が分かります。 | |||||
1998年 | 32,863 | 15,266 | 7,960 | 4,355 | 5,282 |
1999年 | 33,018 | 15,467 | 7,890 | 4,280 | 5,381 |
2000年 | 31,957 | 14,959 | 7,301 | 4,366 | 5,331 |
2001年 | 31,042 | 14,443 | 7,307 | 4,149 | 5,143 |
2002年 | 32,143 | 15,177 | 7,470 | 4,089 | 5,407 |
2003年 | 34,427 | 16,307 | 8,474 | 4,215 | 5,431 |
2004年 | 32,325 | 15,463 | 7,893 | 3,858 | 5,111 |
警察庁の発表による統計です Excel板 厚生労働省自殺統計 |
小渕、森、小泉時代で急増している事がわかります。 小渕の前の橋本の経済政策に対する無策も当然影響があると見ます。 小泉は国民に痛みの伴う改革と言いますが、痛みのみで改革のほうは一向に進んでいません。 この先、さらにに悲しい記録が伸びる傾向にあります。 合掌 |
糾弾トップ | 糾弾 掲示板 | マルチアンケート | メールBBS | 前のページに戻る |
糾弾掲示板にご意見をお書きください。 |